창신대학교 창업보육센터
통합검색

창업보육센터 추천 키워드

TOP

시설 안내

보육실 현황

실명 호실번호 전용면적(㎡) 면적(평) 입주기업
보육실1 3501 97.2 29.5 주식회사 메타시스템
보육실2 3503 30.0 9.1 디자인크래프트(주)
보육실3 3507 21.6 6.5 케이테크
보육실4 3508 21.6 6.5 경남컨텐츠제작소
보육실5 3509 21.6 6.5 주식회사 미라클레어
보육실6 3510 64.8 19.6 주식회사 미라클레어 기업부설연구소
보육실7 3512 32.4 9.8 모스트이엔알
보육실8 3513 21.6 6.5 지에스에스
보육실9 3514 64.8 19.6 주식회사 세이프라인
보육실10 3515 32.4 9.8 한아(주)
보육실11 3516 64.8 19.6 올디아
보육실12 3517 32.4 9.8 더본연구소
합계 505.2 152.8  

행정 및 공용 공간

실명 호실번호 전용면적(㎡) 면적(평) 입주기업
온라인화상회의실 3502 64.8 19.6  
휴게실 3504 20.2 6.1  
센터장실 3505 20.2 6.1  
행정실 3506 20.2 6.1  
공용장비실습실 3511 64.8 19.6  
합계 190.2 57.5  
페이지 만족도 조사

이 화면의 컨텐츠에 대해 만족하십니까?